36 527 руб.
- Средняя стоимость аренда квартиры в Санкт-Петербурге за март 2023
-7%
относительно января
633 руб.
- Средняя стоимость аренды м. кв в Санкт-Петербурге за март 2023
+3%
относительно января
Комнат | Цена за квартиру, руб.. | к январю | Цена за м2, руб.. | к январю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 20 793 | + 20793.00% | 528 | + 528.00% | 41,9% |
2-комн. | 38 593 | + 38593.00% | 626 | + 626.00% | 29,83% |
3-комн. | 67 429 | + 67429.00% | 705 | + 705.00% | 19,59% |
4-комн. | 164 787 | + 164787.00% | 1099 | + 1099.00% | 8,68% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Санкт-Петербурга по ценовым показателям аренды на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены аренды за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена аренды квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость аренды по количеству комнат:
Метро | cредняя стоимость аренды квартиры руб. | изменения относительно данных за январь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|
Политехническая | 24 495 | 13% | 0,81% |
Пушкинская | 25 525 | 57% | 0,4% |
Площадь Мужества | 23 202 | -21% | 0,4% |
Академическая | 22 448 | -7% | 4,86% |
Лесная | 42 536 | 19% | 1,21% |
Гражданский Проспект | 25 003 | 4% | 7,29% |
Нарвская | 22 045 | -18% | 0,4% |
Выборгская | 20 637 | -14% | 0,4% |
Девяткино | 15 453 | -36% | 0% |
Балтийская | 34 851 | -18% | 0,4% |
Кировский Завод | 22 519 | -6% | 1,62% |
Площадь Ленина | 37 044 | 12% | 0,4% |
Автово | 25 873 | 9% | 0,81% |
Чернышевская | 101 373 | 10% | 0% |
Технологический институт | 21 565 | -7% | 0% |
Ленинский Проспект | 27 046 | -30% | 9,72% |
Площадь Восстания | 34 021 | -38% | 0,81% |
Проспект Ветеранов | 23 582 | 10% | 8,1% |
Владимирская | 52 113 | 64% | 0% |
Озерки | 22 778 | -41% | 4,86% |
Московские Ворота | 41 612 | 2% | 0% |
Пионерская | 65 890 | 33% | 1,21% |
Удельная | 23 506 | -44% | 1,62% |
Черная Речка | 56 439 | 1% | 0,4% |
Проспект Просвещения | 23 057 | -19% | 6,48% |
Петроградская | 73 959 | 17% | 0% |
Электросила | 27 618 | -5% | 0,4% |
Горьковская | 57 177 | -30% | 0% |
Парк Победы | 42 981 | -17% | 1,21% |
Парнас | 31 507 | 9% | 0,4% |
Невский Проспект | 5126 | -77% | 0,81% |
Московская | 23 660 | -27% | 2,83% |
Сенная Площадь | 6534 | -66% | 0% |
Звездная | 22 771 | -1% | 2,43% |
Фрунзенская | 44 435 | -20% | 0,4% |
Купчино | 26 002 | 3% | 6,48% |
Ломоносовская | 24 986 | 5% | 0,4% |
Елизаровская | 23 426 | -12% | 0,4% |
Приморская | 64 679 | 4% | 0% |
Василеостровская | 41 641 | -23% | 0% |
Гостиный Двор | 20 779 | 41% | 0% |
Пролетарская | 23 265 | -7% | 0% |
Обухово | 19 095 | -39% | 0% |
Рыбацкое | 22 985 | 0% | 0,81% |
Маяковская | 14 989 | -70% | 0% |
Улица Дыбенко | 25 275 | 8% | 3,24% |
Достоевская | 8630 | -50% | 0% |
Лиговский Проспект | 19 862 | 3% | 0% |
Спасская | нет данных | 0% | 0% |
Новочеркасская | 45 176 | -5% | 2,43% |
Площадь Александра Невского | нет данных | 0% | 0% |
Ладожская | 23 201 | 2% | 3,64% |
Проспект Большевиков | 24 580 | 1% | 5,67% |
Адмиралтейская | 6909 | -71% | 0% |
Спортивная | 89 322 | 64% | 0% |
Старая Деревня | 26 028 | -19% | 4,05% |
Обводный канал | 39 184 | 37% | 0% |
Садовая | 28 631 | 61% | 1,21% |
Звенигородская | 36 976 | -4% | 0% |
Бухарестская | 18 313 | -19% | 0% |
Волковская | нет данных | 0% | 0% |
Международная | 23 684 | -3% | 3,24% |
Крестовский Остров | 81 559 | -35% | 0% |
Комендантский Проспект | 23 456 | -21% | 7,69% |
Чкаловская | 64 261 | -21% | 0% |
Цены на аренду квартир у станций метро
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на аренду квартиры у станций метро. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
Высокие цены на аренду недвижимости на вторичном рынке установились возле следующих станций метро:
Дешевле обойдется квартира у следующих станций метро:
На первичном рынке дороже снять жилье у станций метро:
Низкие цены на квартиры установились у станций метро:
Район | cредняя стоимость аренды квартиры руб. | изменения относительно данных за январь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|
Автово | 23 786 | -4% | 1,11% |
Адмиралтейский | 19 945 | -3% | 8,89% |
Белоостров | 52 319 | 12% | 0% |
Василеостровский | 39 024 | -8% | 2,22% |
Выборгский | 20 227 | -36% | 10% |
Калининский | 33 420 | -1% | 2,22% |
Кировский | 32 844 | 0% | 4,44% |
Колпинский | 37 528 | 0% | 0% |
Комарово | нет данных | 0% | 0% |
Красногвардейский | 29 857 | 17% | 3,33% |
Красносельский | 22 462 | -11% | 1,11% |
Кронштадтский | 16 802 | -21% | 1,11% |
Курортный | нет данных | 0% | 0% |
Левашово | нет данных | 0% | 0% |
Московский | 35 774 | 20% | 14,44% |
Невский | 5214 | -76% | 12,22% |
Павловск | 13 135 | 85% | 8,89% |
Песочный | 88 439 | 26% | 0% |
Петроградский | 53 629 | 14% | 3,33% |
Петродворцовый | нет данных | 0% | 2,22% |
Приморский | 53 422 | 47% | 7,78% |
Пушкин | 12 795 | -51% | 0% |
Пушкинский | 20 986 | 38% | 1,11% |
Репино | нет данных | 0% | 0% |
Светлановское | 27 760 | 13% | 0% |
Смольнинское | нет данных | 0% | 0% |
Солнечное | 128 863 | -10% | 2,22% |
Стрельна | 2208 | 0% | 0% |
Фрунзенский | 17 489 | -48% | 0% |
Центральный | 53 533 | -30% | 13,33% |
Шушары | 20 089 | -23% | 0% |
Цены на аренду квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на аренду квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на аренду жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.